Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Ampliar capacidade instalada de atendimento – Reforma Sede do IIDPS (01) - Reformar sede do IIDPS/ Aquisição de mobiliário e equipamentos para salas de aula e áreas de atividades - Capacidade de atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no DF ampliada. | 100 | |
Selecionar participantes das turmas do NEG (100) | 100 | |
Desenhar Planos e Incubar Negócios de Impacto Social (02) | 100 | |
Encerramento do Projeto |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10-07-2025 | R$ 253.383,70 | 29-12-2025 | ||
3 | 07-05-2025 | R$ 153.327,75 | 27-05-2026 | ||
2 | 07-01-2025 | R$ 368.002,65 | 27-05-2026 | ||
1 | 13-05-2024 | R$ 489.968,39 | 27-05-2026 | ||
R$ 1.264.682,49 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |