| 1 | 
										COORDENADOR GERAL | 
										 | 
										R$ 6.000,00 | 
									
																											
										| 2 | 
										COORDENADOR TÉCNICO | 
										 | 
										R$ 6.000,00 | 
									
																											
										| 3 | 
										COORDENADOR DE PRODUÇÃO  | 
										 | 
										R$ 3.600,00 | 
									
																											
										| 4 | 
										ASSISTENTE   DE   PRODUÇÃO | 
										 | 
										R$ 4.110,00 | 
									
																											
										| 5 | 
										SOCIAL MIDIA | 
										 | 
										R$ 3.875,00 | 
									
																											
										| 6 | 
										DESIGNER GRÁFICO | 
										 | 
										R$ 3.156,00 | 
									
																											
										| 7 | 
										CANTOR - NASCENTE DO SAMBA, DIA 29/11/2024 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 8 | 
										CANTOR - GUILHERME SANTOS, DIA 29/11/2024 ÀS 21H   | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 9 | 
										CANTOR - VANESSA PORTO, DIA 06/12/2024 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 10 | 
										CANTOR - YURE ARÁUJO, DIA 06/12/2024 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 11 | 
										CANTOR - LUCA RODRIGUES, DIA 13/12/2024 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 12 | 
										CANTOR - HEVERTON E HEVERSON, DIA 13/12/2024 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 3.000,00 | 
									
																											
										| 13 | 
										CANTOR - GILSON SENA, DIA 20/12/2024 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 14 | 
										CANTOR - GEDAI E OS ETS, DIA 20/12/2024 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 15 | 
										CANTOR - BARRACÃO DO SAMBA, DIA 27/12/2024 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 16 | 
										CANTOR - PAULINHO VASCONCELOS, DIA 27/12/2024 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 17 | 
										CANTOR - RAFAEL MARQUES, DIA 03/01/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 18 | 
										CANTOR - SAMBRASILIA, DIA 03/01/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 19 | 
										CANTOR - RUAN FILIPE, DIA 10/01/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 20 | 
										CANTOR - MARCIO TEXANO, DIA 10/01/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 21 | 
										CANTOR - GENINHO ALMEIDA, DIA 17/01/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 22 | 
										CANTOR - SEM DISTINÇÃO, DIA 17/01/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 3.500,00 | 
									
																											
										| 23 | 
										CANTOR - CLEIDE FERRAZ, DIA 24/01/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 24 | 
										CANTOR - LUZ DO SAMBA, DIA 24/01/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 25 | 
										CANTOR - PAULO OLIVEIRA, DIA 31/01/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 26 | 
										CANTOR - FORRO DO DENGO, DIA 31/01/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 27 | 
										CANTOR - DANILO MACEDO, DIA 07/02/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 28 | 
										CANTOR - ANA DONI, DIA 07/02/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 29 | 
										CANTOR - ARLON VICTOR, DIA 14/02/2025 ÀS 19H  | 
										 | 
										R$ 1.200,00 | 
									
																											
										| 30 | 
										CANTOR - BOKA DE SERGIPE, DIA 14/02/2025 ÀS 21H  | 
										 | 
										R$ 3.000,00 |