Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIREÇÃO GERAL | R$ 14.000,00 | |
2 | DIREÇÃO EXECUTIVA | R$ 12.000,00 | |
3 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA | R$ 13.000,00 | |
4 | ASSISTENTE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO | R$ 6.000,00 | |
5 | GESTÃO CURADORIA | R$ 15.200,00 | |
6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 4.400,00 | |
7 | RECEPCIONISTA | R$ 2.952,00 | |
8 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 2.880,00 | |
9 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA | R$ 12.317,85 | |
10 | DESIGNER | R$ 5.500,00 | |
11 | REGISTRO FOTOGRÁFICO | R$ 7.200,00 | |
12 | GESTOR DE CONTEÚDO DO SITE BDW | R$ 7.040,00 | |
13 | PALESTRA 01: \"BRASÍLIA CIDADE CRIATIVA DO DESIGN\" | R$ 3.000,00 | |
14 | PALESTRA 02: \"BRASÍLIA: INTEGRANDO ARTE, ARQUITETURA E DESIGN NAS EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS\" | R$ 3.000,00 | |
15 | OFICINA 01: CRIAÇÃO DE SOUVENIRS: ÍCONES REPRESENTATIVOS DA IDENTIDADE LOCAL | R$ 15.159,90 | |
16 | WORKSHOP 01: “LAMBE LAMBE”: TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO URBANA CRIATIVA E IMERSIVA | R$ 4.000,00 | |
17 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | R$ 3.740,00 | |
18 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 3.360,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
08-11-2024 | R$ 199.978,55 | ||||
R$ 199.978,55 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |