Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIREÇÃO GERAL | R$ 4.500,00 | |
2 | COORDENADOR GERAL DE PRODUÇÃO | R$ 3.500,00 | |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.800,00 | |
4 | DHI RIBEIRO | R$ 8.000,00 | |
5 | ORQUESTRA FILARMÔNICA | R$ 8.000,00 | |
6 | MC JAZZ | R$ 8.000,00 | |
7 | RUBINHO GABBA | R$ 8.000,00 | |
8 | Atividade Lúdica | R$ 10.000,00 | |
9 | EQUIPE DE APOIO | R$ 7.200,00 | |
10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 3.400,00 | |
11 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 8.800,00 | |
12 | SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | R$ 8.800,00 | |
13 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 2.640,00 | |
14 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.000,00 | |
15 | GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS (SOCIAL MIDIA) | R$ 4.000,00 | |
16 | FOTÓGRAFO | R$ 3.200,00 | |
17 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 3.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-10-2024 | R$ 950.000,00 | ||||
R$ 950.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |