| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 12.000,00 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 12.000,00 | |
| 3 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 9.600,00 | |
| 4 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 13.600,00 | |
| 5 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO | R$ 4.500,00 | |
| 6 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 16/11 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 7 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 16/11 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 8 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 16/11 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 9 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 21/12 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 10 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 21/12 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 11 | ARTISTAS LOCAIS CONVIDADO PARA A EDIÇÃO DE 21/12 (SELECIONADOS NA PRÉ PRODUÇÃO) | R$ 500,00 | |
| 12 | DJ FAGNER - APRESENTAÇÃO NAS DUAS EDIÇÕES | R$ 4.000,00 | |
| 13 | ARTISTAS LOCAL: GRUPO CAFÉ COM SAMBA - APRESENTAÇÃO NAS DUAS EDIÇÕES | R$ 8.400,00 | |
| 14 | APRESENTADOR: CACÁ SILVA - PARA AS DUAS EDIÇÕES | R$ 10.000,00 | |
| 15 | SEGURANÇAS DE EVENTOS | R$ 2.906,72 | |
| 16 | BRIGADISTA / SOCORRISTA DE EMERGÊNCIA | R$ 762,20 | |
| 17 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 640,00 | |
| 18 | DESPACHANTE | R$ 1.600,00 | |
| 19 | INTERPRETE DE LIBRAS | R$ 1.893,28 | |
| 20 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 2.950,00 | |
| 21 | FOTOGRAFIA ARTÍSTICA | R$ 736,66 | |
| 22 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 3.300,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2024 | R$ 140.000,00 | ||||
| R$ 140.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |