| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 11.986,68 | |
| 2 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 10.000,00 | |
| 3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.800,00 | |
| 4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 646,14 | |
| 5 | EDUARDO E MÔNICA | R$ 12.000,00 | |
| 6 | SEGURANÇA DE EVENTO | R$ 800,00 | |
| 7 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 571,65 | |
| 8 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 1.475,00 | |
| 9 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 2.982,78 | |
| 10 | FOTOGRÁFO | R$ 922,50 | |
| 11 | GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS | R$ 2.998,33 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2024 | R$ 150.000,00 | ||||
| R$ 150.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |