| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 3										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 46.622,08 | 
| 2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 46.622,08 | 
| 3 | COORDENAÇÃO | CLT | R$ 70.937,04 | 
| 4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 23.683,44 | 
| 5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 23.789,12 | 
| 6 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.912,08 | 
| 7 | MOTORISTA | CLT | R$ 24.602,00 | 
| 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 30.914,88 | 
| 9 | PORTEIRO | CLT | R$ 17.335,28 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 30.669,50 | 
| 2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 30.563,25 | 
| 3 | COORDENAÇÃO | CLT | R$ 45.553,40 | 
| 4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 15.178,70 | 
| 5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 16.309,75 | 
| 6 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 14.773,55 | 
| 7 | MOTORISTA | CLT | R$ 16.860,20 | 
| 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 19.698,35 | 
| 9 | PORTEIRO | CLT | R$ 11.938,85 | 
| 10 | PEDAGOGO | R$ 30.563,25 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 69.271,07 | 
| 2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 69.271,07 | 
| 3 | COORDENAÇÃO | CLT | R$ 110.886,93 | 
| 4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 33.597,41 | 
| 5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 36.220,03 | 
| 6 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.657,90 | 
| 7 | MOTORISTA | CLT | R$ 37.496,47 | 
| 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 44.077,55 | 
| 9 | PORTEIRO | CLT | R$ 26.084,85 | 
| 10 | PEDAGOGO | CLT | R$ 69.271,07 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 76.697,52 | 
| 2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 76.697,52 | 
| 3 | COORDENAÇÃO GERAL | CLT | R$ 138.189,36 | 
| 4 | COORDENAÇÃO | CLT | R$ 94.710,24 | 
| 5 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 35.782,56 | 
| 6 | COZINHEIRA | CLT | R$ 38.790,60 | 
| 7 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.705,08 | 
| 8 | MOTORISTA | CLT | R$ 40.254,48 | 
| 9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 55.364,16 | 
| 10 | APOIO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 30.190,80 | 
| 11 | APOIO TÉCNICO | CLT | R$ 30.190,80 | 
| 12 | PORTEIRO | CLT | R$ 30.190,92 | 
| 13 | PEDAGOGO | CLT | R$ 76.697,52 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2022 | R$ 18.281.991,93 | ||||
| R$ 18.281.991,93 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |