Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | MÍDIA DE INTERNET | R$ 5.580,00 | |
2 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 4.920,00 | |
3 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 3.035,00 | |
4 | FOTOGRAFO | R$ 9.000,00 | |
5 | PALESTRANTE | R$ 19.750,00 | |
6 | MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ESTUDANTES E DEMAIS PESSOAS NO TRAJETO DO ÔNIBUS PARA AS VISITAS GUIADAS. | R$ 8.417,20 | |
7 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 3.800,00 | |
8 | OPERADOR DE SOM | R$ 5.010,00 | |
9 | COORDENADOR DE TRANSPORTE | R$ 6.578,00 | |
10 | GUIA TURÍSTICO CREDENCIADO | R$ 8.800,00 | |
11 | RECEPCIONISTA | R$ 4.000,00 | |
12 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 5.143,60 | |
13 | COORDENADOR-GERAL | R$ 18.600,00 | |
14 | PRODUTOR | R$ 6.000,00 | |
15 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 4.668,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2024 | R$ 220.000,00 | ||||
R$ 220.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |