Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 91.703,16 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 79.288,68 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 79.288,68 |
4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 40.775,40 |
5 | AUXILIAR DE CUIDADOR | CLT | R$ 37.215,48 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 96.308,40 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 84.341,88 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 84.341,88 |
4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 42.541,68 |
5 | AUXILIAR DE CUIDADOR | CLT | R$ 40.955,76 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | R$ 7.073.529,60 | ||||
R$ 7.073.529,60 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |