Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 18.000,00 | |
2 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 17.550,00 | |
3 | COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 14.400,00 | |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 14.400,00 | |
5 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | R$ 1.300,00 | |
6 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 31.500,00 | |
7 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 4.245,00 | |
8 | FOTÓGRAFO | R$ 12.486,06 | |
9 | VIDEOMAKER | R$ 10.000,00 | |
10 | WEBMASTER | R$ 13.695,50 | |
11 | AYUMI | R$ 15.000,00 | |
12 | DESIGNER | R$ 5.318,15 | |
13 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | R$ 18.720,00 | |
14 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 5.670,00 | |
15 | BRIGADISTA | R$ 3.510,00 | |
16 | DESPACHANTE | R$ 1.998,50 | |
17 | SERVIÇODECONSERVAÇÃO | R$ 7.200,00 | |
18 | STAFF | R$ 23.850,00 | |
19 | DJNAY | R$ 15.000,00 | |
20 | GIANZETTA | R$ 15.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-09-2024 | R$ 699.849,61 | ||||
R$ 699.849,61 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |