Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR REGIONAL [1] | CLT | R$ 65.668,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL [2] | CLT | R$ 47.210,16 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL [3] | CLT | R$ 47.210,16 |
4 | PSICÓLOGO [2] | CLT | R$ 47.210,16 |
5 | PSICÓLOGO [3] | CLT | R$ 47.210,16 |
6 | EDUCADORES DIURNO [2] | CLT | R$ 28.825,56 |
7 | EDUCADORES DIURNO [3] | CLT | R$ 28.825,56 |
8 | EDUCADORES NOTURNO [2] | CLT | R$ 32.997,24 |
9 | EDUCADORES NOTURNO [3] | CLT | R$ 32.997,24 |
10 | COORDENADOR EXECUTIVO [1] | CLT | R$ 102.345,24 |
11 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS [1] | CLT | R$ 46.557,96 |
12 | ASSISTENTE FINANCEIRO [1] | CLT | R$ 46.557,96 |
13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO [2] | CLT | R$ 33.237,36 |
14 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO [3] | CLT | R$ 33.237,36 |
15 | COZINHEIRO(A) [2] | CLT | R$ 28.825,56 |
16 | COZINHEIRO(A) [3] | CLT | R$ 28.825,56 |
17 | JOVEM APRENDIZ [4] | LEI DA APRENDIZAGEM | R$ 13.130,40 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 23.731,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 15.434,16 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 15.434,16 |
4 | EDUCADOR SOCIAL (DIURNO) | CLT | R$ 9.154,92 |
5 | EDUCADOR SOCIAL (NOTURNO) | CLT | R$ 10.446,48 |
6 | COORDENADOR EXECUTIVO | CLT | R$ 34.563,44 |
7 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | CLT | R$ 17.573,80 |
8 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 17.573,80 |
9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 11.906,36 |
10 | COZINHEIRO | CLT | R$ 9.154,92 |
11 | JOVEM APRENDIZ | LEI DA APRENDIZAGEM | R$ 4.353,76 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 72.163,44 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 46.849,08 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 46.849,08 |
4 | EDUCADOR SOCIAL (DIURNO) | CLT | R$ 26.588,76 |
5 | EDUCADOR SOCIAL (NOTURNO) | CLT | R$ 30.427,32 |
6 | COORDENADOR EXECUTIVO | CLT | R$ 114.990,48 |
7 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | CLT | R$ 52.078,68 |
8 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 52.078,68 |
9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 39.339,96 |
10 | COZINHEIRO | CLT | R$ 26.588,76 |
11 | JOVEM APRENDIZ | LEI DA APRENDIZAGEM | R$ 12.669,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
10-09-2021 | R$ 26.639.408,94 | ||||
R$ 26.639.408,94 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |