Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 76.334,08 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 39.047,04 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 39.047,04 |
4 | PSICÓLOGOS | CLT | R$ 39.047,04 |
5 | PSICÓLOGOS | CLT | R$ 39.047,04 |
6 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 69.972,88 |
7 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 19.247,44 |
8 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 19.247,44 |
9 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 21.871,04 |
10 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 21.871,04 |
11 | COZINHEIRA | CLT | R$ 20.410,72 |
12 | COZINHEIRA | CLT | R$ 20.410,72 |
13 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 26.644,72 |
14 | MOTORISTA | CLT | R$ 20.403,52 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 46.459,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL (20/3) | CLT | R$ 23.779,90 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL (5/4) | CLT | R$ 23.779,90 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL (19/4) | CLT | R$ 23.779,90 |
5 | PSICÓLOGOS (20/3) | CLT | R$ 23.779,90 |
6 | PSICÓLOGOS (5/4) | CLT | R$ 23.779,90 |
7 | PSICÓLOGOS (19/4) | CLT | R$ 23.779,90 |
8 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 42.588,15 |
9 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO (20/3) | CLT | R$ 11.727,80 |
10 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (4/4) | CLT | R$ 11.727,80 |
11 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (10/4) | CLT | R$ 11.727,80 |
12 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (19/4) | CLT | R$ 11.727,80 |
13 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO (23/4) | CLT | R$ 11.727,80 |
14 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 11.727,80 |
15 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (20/3) | CLT | R$ 13.324,60 |
16 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (4/4) | CLT | R$ 13.324,60 |
17 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO (19/4) | CLT | R$ 13.324,60 |
18 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 13.324,60 |
19 | COZINHEIRO | CLT | R$ 12.442,40 |
20 | COZINHEIRO | CLT | R$ 12.442,40 |
21 | COZINHEIRO | CLT | R$ 12.442,40 |
22 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 16.236,60 |
23 | MOTORISTA | CLT | R$ 12.439,95 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 74.335,68 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 38.047,84 |
3 | PSICÓLOGOS | CLT | R$ 38.047,84 |
4 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 68.141,04 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 18.764,48 |
6 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 21.319,36 |
7 | COZINHEIRA | CLT | R$ 19.907,84 |
8 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 25.978,56 |
9 | MOTORISTA | CLT | R$ 19.903,92 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 133.899,48 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 60.444,72 |
3 | PSICÓLOGOS | CLT | R$ 60.444,72 |
4 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 111.503,52 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 29.777,04 |
6 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 33.587,28 |
7 | COZINHEIRA | CLT | R$ 31.559,52 |
8 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 26.888,28 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 26.888,28 |
10 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 44.543,04 |
11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 36.509,40 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 31.542,36 |
13 | SUPERVISOR OPERACIONAL | CLT | R$ 63.306,96 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 55.660,70 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 27.793,75 |
3 | PSICÓLOGOS | CLT | R$ 27.793,75 |
4 | COORDENADOR REGIONAL | CLT | R$ 51.379,15 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL DIURNO | CLT | R$ 13.667,90 |
6 | ORIENTADOR SOCIAL NOTURNO | CLT | R$ 15.423,60 |
7 | COZINHEIRA | CLT | R$ 14.462,75 |
8 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 12.310,30 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 12.310,30 |
10 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 20.445,30 |
11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 16.770,05 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 14.446,90 |
13 | SUPERVISOR OPERACIONAL | CLT | R$ 29.083,50 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12-02-2021 | R$ 23.554.960,37 | ||||
R$ 23.554.960,37 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |