Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 20.695,50 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 9.157,50 | |
3 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 9.157,50 | |
4 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 17.280,00 | |
5 | SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO | R$ 90.000,00 | |
6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 1.294,98 | |
7 | EQUIPE DE APOIO | R$ 4.125,00 | |
8 | SERVIÇOS DE VJ | R$ 2.235,00 | |
9 | LOCUTOR APRESENTADOR | R$ 4.200,00 | |
10 | DJS | R$ 3.000,00 | |
11 | CONVIDADOS \"INFLUENCERS\" | R$ 15.000,00 | |
12 | OFICINEIRO PALESTRANTE | R$ 54.000,00 | |
13 | BANDA LOCA | R$ 11.844,00 | |
14 | TRADUTOR LIBRAS | R$ 1.192,74 | |
15 | CONTABILIDADE | R$ 7.133,34 | |
16 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 8.810,67 | |
17 | VÍDEO AUDIOVISUAL DE MAKING OF | R$ 6.433,33 | |
18 | GESTÃO DE REDES SOCIAIS (SOCIAL MÍDIA) | R$ 6.600,00 | |
19 | WEB DESIGNER | R$ 3.300,00 | |
20 | ASSESSORIA DE IMPRENSA LOCAL | R$ 4.245,00 | |
21 | FOTÓGRAFOS | R$ 4.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | R$ 499.334,46 | ||||
R$ 499.334,46 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |