Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 17.930,00 | |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 17.930,00 | |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 13.750,00 | |
4 | COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 13.750,00 | |
5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 17.974,00 | |
6 | SERVIÇO DE DESPACHANTE | R$ 2.666,00 | |
7 | ASSISTENTES OPERACIONAIS | R$ 12.000,00 | |
8 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 7.500,00 | |
9 | GESTOR DE REDES SOCIAIS | R$ 5.600,00 | |
10 | FOTÓGRAFO | R$ 2.000,00 | |
11 | ELETRICISTA | R$ 1.450,00 | |
12 | SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO | R$ 1.600,00 | |
13 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | R$ 5.376,00 | |
14 | LIMPEZA | R$ 2.250,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | R$ 579.598,82 | ||||
R$ 579.598,82 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |