| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO | R$ 3.160,00 | |
| 2 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 9.400,00 | |
| 3 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.000,00 | |
| 4 | GERENTE DAS REDES SOCIAIS | R$ 3.500,00 | |
| 5 | FOTOGRÁFO | R$ 6.400,00 | |
| 6 | DESIGNER | R$ 4.000,00 | |
| 7 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL ADRIANA SAMARTINI | R$ 25.000,00 | |
| 8 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL DUPLA HEVERTON E HEVERSON | R$ 15.000,00 | |
| 9 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL CANTOR LEON CORREA | R$ 15.000,00 | |
| 10 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAL BANDA LUPOLUS | R$ 15.000,00 | |
| 11 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - CORAÇÃO GAUCHO | R$ 6.000,00 | |
| 12 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - ELIAS SARMENTO | R$ 5.000,00 | |
| 13 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GABRIEL ROMANO | R$ 5.000,00 | |
| 14 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - JAIRO BLACK | R$ 5.000,00 | |
| 15 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SAMBA NEWS | R$ 5.000,00 | |
| 16 | ARTISTA/BANDA REGIONAL | R$ 28.000,00 | |
| 17 | ARTISTA/BANDA REGIONAL | R$ 15.000,00 | |
| 18 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS | R$ 20.000,00 | |
| 19 | ARTISTA/BANDA REGIONAL | R$ 16.000,00 | |
| 20 | ARTISTA/DJ - DISC JOCKEY | R$ 3.000,00 | |
| 21 | APRESENTADOR | R$ 14.000,00 | |
| 22 | SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 15.120,00 | |
| 23 | DIRETOR DE PALCO | R$ 7.000,00 | |
| 24 | DESPACHANTE | R$ 2.002,33 | |
| 25 | PRODUTOR DE BACKSTAGE | R$ 9.450,00 | |
| 26 | STAFFS | R$ 20.160,00 | |
| 27 | SEGURANÇA | R$ 119.600,00 | |
| 28 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 46.000,00 | |
| 29 | POSTO MÉDICO | R$ 46.916,64 | |
| 30 | POSTO MÉDICO | R$ 41.059,06 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2024 | R$ 2.299.954,18 | ||||
| R$ 2.299.954,18 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |