| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 9.112,50 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 8.000,00 | |
| 3 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 8.392,50 | |
| 4 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 7.500,00 | |
| 5 | ASSISTENTES DE PRODUÇÃO | R$ 9.000,00 | |
| 6 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 3.123,00 | |
| 7 | DJ NILO ZIKA | R$ 990,00 | |
| 8 | APRESENTADOR | R$ 1.969,34 | |
| 9 | ELETRICISTA | R$ 7.080,00 | |
| 10 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 9.000,00 | |
| 11 | SEGURANÇAS DE EVENTOS | R$ 15.000,00 | |
| 12 | BRIGADISTA / SOCORRISTA DE EMERGÊNCIA | R$ 3.780,00 | |
| 13 | UTI | R$ 8.100,00 | |
| 14 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 3.033,40 | |
| 15 | DESPACHANTE | R$ 1.600,00 | |
| 16 | FOTOGRAFIA ARTÍSTICA | R$ 2.565,00 | |
| 17 | GERENTE DAS REDES SOCIAIS | R$ 1.112,25 | |
| 18 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.000,00 | |
| 19 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 3.820,99 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2024 | R$ 800.000,00 | ||||
| R$ 800.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |