Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR 1 | CLT | R$ 157.728,00 |
2 | COORDENADOR 2 | CLT | R$ 63.151,30 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 80.712,00 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | CLT | R$ 69.881,75 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL 30H | CLT | R$ 48.216,48 |
6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 70.315,20 |
7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 43.044,00 |
8 | CUIDADOR X 51 | CLT | R$ 1.028.157,22 |
9 | TÉCNICO ENFERMAGEM X11 | CLT | R$ 316.155,60 |
10 | AUXILIAR DE CUIDADOR X 62 | CLT | R$ 1.084.957,27 |
11 | SERVIÇO GERAL | CLT | R$ 157.091,33 |
12 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 67.579,20 |
13 | AUX ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 44.681,28 |
14 | MOTORISTA | CLT | R$ 24.295,89 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR 1 X2 | CLT | R$ 160.448,04 |
2 | PSICÓLOGO X2 | CLT | R$ 89.709,72 |
3 | COORDENADOR 2 | CLT | R$ 67.333,20 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | CLT | R$ 71.782,56 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL 30H | CLT | R$ 49.744,92 |
6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL X2 | CLT | R$ 72.613,56 |
7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 48.980,28 |
8 | CUIDADOR X 51 | CLT | R$ 1.146.085,90 |
9 | TÉCNICO ENFERMAGEM X11 | CLT | R$ 368.989,84 |
10 | AUXILIAR DE CUIDADOR X 47 | CLT | R$ 934.428,60 |
11 | SERVIÇO GERAL X6 | CLT | R$ 127.118,64 |
12 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 90.186,36 |
13 | AUX ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 47.949,72 |
14 | SECRETÁRIO | CLT | R$ 20.699,40 |
15 | MOTORISTA | CLT | R$ 35.297,04 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR 1 X2 | CLT | R$ 208.428,00 |
2 | COORDENADOR 2 | CLT | R$ 0,00 |
3 | PSICÓLOGO X2 | CLT | R$ 109.469,52 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | CLT | R$ 0,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL 30H X3 | CLT | R$ 182.103,00 |
6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL X1 | CLT | R$ 66.404,16 |
7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 67.602,24 |
8 | CUIDADOR X 45 | CLT | R$ 1.284.957,00 |
9 | COZINHEIRO X6 | CLT | R$ 140.967,24 |
10 | TÉCNICO ENFERMAGEM X11 | CLT | R$ 462.261,36 |
11 | CUIDADOR 2 X42 | CLT | R$ 1.008.811,44 |
12 | SERVIÇO GERAL X5 | CLT | R$ 128.249,28 |
13 | ENFERMEIRO CHEFE | CLT | R$ 63.459,24 |
14 | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL X 4 | CLT | R$ 243.574,56 |
15 | AUX ADMINISTRATIVO 1 | CLT | R$ 59.598,24 |
16 | AUX ADMINISTRATIVO 2 | CLT | R$ 47.136,72 |
17 | MOTORISTA X3 | CLT | R$ 128.780,16 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR 1 X2 | CLT | R$ 204.510,00 |
2 | COORDENADOR 2 | CLT | R$ 0,00 |
3 | PSICÓLOGO X2 | CLT | R$ 106.859,64 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | CLT | R$ 0,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL 30H X3 | CLT | R$ 177.727,20 |
6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL X1 | CLT | R$ 64.866,96 |
7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 57.495,24 |
8 | CUIDADOR X 45 | CLT | R$ 1.255.828,56 |
9 | COZINHEIRO X6 | CLT | R$ 137.388,84 |
10 | TÉCNICO ENFERMAGEM X11 | CLT | R$ 534.681,72 |
11 | CUIDADOR 2 X45 | CLT | R$ 1.055.486,76 |
12 | SERVIÇO GERAL X5 | CLT | R$ 12.427.668,00 |
13 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 70.685,64 |
14 | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL X 3 | CLT | R$ 18.192.384,00 |
15 | AUX ADMINISTRATIVO SÊNIOR | CLT | R$ 58.267,44 |
16 | AUX ADMINISTRATIVO JÚNIOR | CLT | R$ 46.047,48 |
17 | MOTORISTA 1(12/36) X2 | CLT | R$ 81.232,08 |
18 | MOTORISTA 2 | CLT | R$ 44.524,08 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR 1 X2 | CLT | R$ 228.124,68 |
2 | COORDENADOR 2 | CLT | R$ 0,00 |
3 | PSICÓLOGO X4 | CLT | R$ 226.593,00 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | CLT | R$ 0,00 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL 30H X4 | CLT | R$ 252.012,12 |
6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL X1 | CLT | R$ 70.537,44 |
7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 59.438,16 |
8 | CUIDADOR (13X36) X 56 | CLT | R$ 1.721.492,28 |
9 | COZINHEIRO X7 | CLT | R$ 184.466,88 |
10 | TÉCNICO ENFERMAGEM X15 | CLT | R$ 841.403,28 |
11 | CUIDADOR 2 X55 | CLT | R$ 1.501.326,12 |
12 | SERVIÇO GERAL X4 | CLT | R$ 106.311,48 |
13 | ENFERMEIRO X4 | CLT | R$ 323.703,60 |
14 | ENFERMEIRO ASSISTENCIAL X 3 | CLT | R$ 0,00 |
15 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | CLT | R$ 22.416,60 |
16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO X2 | CLT | R$ 134.431,32 |
17 | MOTORISTA 1(12/36) X2 | CLT | R$ 97.945,32 |
18 | MOTORISTA 2 | CLT | R$ 42.796,32 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
20-09-2018 | R$ 46.355.002,15 | ||||
R$ 46.355.002,15 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |