Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 13.200,00 | |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 10.980,00 | |
3 | COORDENADORA PEDAGÓGICA | R$ 10.980,00 | |
4 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 9.000,00 | |
5 | ARTE-EDUCADOR (OFICINAS) | R$ 5.600,00 | |
6 | MONITOR /ANIMADOR DE FESTA/CUIDADOR DAS CRIANÇAS | R$ 3.600,00 | |
7 | OFICINEIRO/MONITOR/PROFESSOR AUXILIAR | R$ 22.400,00 | |
8 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA | R$ 4.400,00 | |
9 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 6.000,00 | |
10 | MONITOR DE AUDIODESCRIÇÃO | R$ 3.000,00 | |
11 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.398,00 | |
12 | DESIGNER PLENO | R$ 5.764,00 | |
13 | FOTOGRAFO DE CENA (STILL) | R$ 2.400,00 | |
14 | SERVIÇO DE CRIAÇÃO AUDIOVISUAL (DOCUMENTÁRIO ATÉ 5 MINUTOS) | R$ 5.400,00 | |
15 | GESTOR DE TRÁFEGO (INTERNET) | R$ 3.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | R$ 147.218,00 | ||||
R$ 147.218,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |