Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 3.502,08 | |
2 | COORDENADOR TÉCNICO | R$ 1.969,50 | |
3 | COORDENADOR DE ÁREA | R$ 1.897,50 | |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.292,28 | |
5 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 2.312,04 | |
6 | SOCIAL MÍDIA | R$ 2.213,04 | |
7 | BRIGADISTA | R$ 3.048,80 | |
8 | STAFF | R$ 14.250,00 | |
9 | SEGURANÇA DESARMADO | R$ 1.816,70 | |
10 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO | R$ 1.273,30 | |
11 | LOCUTOR /APRESENTADOR PROFISSIONAL | R$ 441,84 | |
12 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE | R$ 1.000,00 | |
13 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 2.058,50 | |
14 | DESPACHANTE | R$ 3.000,00 | |
15 | LOCAÇÃO VANS COM 13 A 18 LUGARES COM MOTORISTA | R$ 2.700,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | R$ 192.907,78 | ||||
R$ 192.907,78 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |