Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 9.726,00 | |
2 | EDITOR DE VÍDEO | R$ 14.000,00 | |
3 | EQUIPE E MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 75.330,00 | |
4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 8.400,00 | |
5 | CARREGADORES | R$ 7.187,40 | |
6 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 4.800,00 | |
7 | STAFF | R$ 11.761,20 | |
8 | POSTO MEDICO | R$ 8.100,00 | |
9 | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | R$ 50.000,00 | |
10 | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 12.500,00 | |
11 | MÍDIAS SOCIAIS | R$ 3.897,57 | |
12 | GESTOR DE TRÁFEGO | R$ 2.500,00 | |
13 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 8.490,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | R$ 499.517,17 | ||||
R$ 499.517,17 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |