| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 42.003,50 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 49.752,71 | 
| 3 | CUIDADORAS X4 | CLT | R$ 105.094,15 | 
| 4 | PSICÓLOGA | CLT | R$ 52.702,50 | 
| 5 | MOTORISTA | CLT | R$ 35.663,04 | 
| 6 | AUXILIAR DE CUIDADORA X4 | CLT | R$ 105.094,15 | 
| 7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 52.490,27 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 0,00 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 46.332,00 | 
| 3 | PSICÓLOGA | CLT | R$ 53.796,40 | 
| 4 | CUIDADORES X8 | CLT | R$ 217.074,76 | 
| 5 | PEDAGOGA | CLT | R$ 27.620,12 | 
| 6 | MOTORISTA | CLT | R$ 35.623,08 | 
| 7 | COZINHEIRAS X2 | CLT | R$ 57.250,40 | 
| 8 | ECARREGAEDA | CLT | R$ 51.318,55 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 0,00 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 50.555,04 | 
| 3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 54.515,28 | 
| 4 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 1 | CLT | R$ 28.512,84 | 
| 5 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 2 | CLT | R$ 86.132,64 | 
| 6 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 3 | CLT | R$ 114.579,48 | 
| 7 | PEDAGOGA | CLT | R$ 50.555,04 | 
| 8 | MOTORISTA | CLT | R$ 36.640,68 | 
| 9 | COZINHEIRA - NÍVEL 1 | CLT | R$ 28.644,84 | 
| 10 | COZINHEIRA - NÍVEL 2 | CLT | R$ 28.512,84 | 
| 11 | GERENTE | CLT | R$ 54.515,28 | 
| 12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 48.764,76 | 
| 13 | ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 11.904,00 | 
| 14 | ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 11.904,00 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 0,00 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 25.679,88 | 
| 3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 27.671,52 | 
| 4 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 1 | CLT | R$ 14.147,64 | 
| 5 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 2 | CLT | R$ 41.722,86 | 
| 6 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 3 | CLT | R$ 55.630,44 | 
| 7 | PEDAGOGA | CLT | R$ 25.679,88 | 
| 8 | MOTORISTA | CLT | R$ 18.575,70 | 
| 9 | COZINHEIRA - NÍVEL 1 | CLT | R$ 14.435,64 | 
| 10 | COZINHEIRA - NÍVEL 2 | CLT | R$ 14.435,64 | 
| 11 | GERENTE | CLT | R$ 27.671,52 | 
| 12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 26.880,60 | 
| 13 | ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 6.468,00 | 
| 14 | ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 6.468,00 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR SÊNIOR | CLT | R$ 17.447,76 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL - JUNIOR | CLT | R$ 11.989,26 | 
| 3 | PSICÓLOGA - SÊNIO | CLT | R$ 15.165,90 | 
| 4 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 1 | CLT | R$ 7.793,34 | 
| 5 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 2 | CLT | R$ 23.020,05 | 
| 6 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 3 | CLT | R$ 30.693,39 | 
| 7 | PEDAGOGA - SÊNIOR | CLT | R$ 14.057,67 | 
| 8 | MOTORISTA - PLENO | CLT | R$ 10.104,78 | 
| 9 | COZINHEIRA - NÍVEL 1 | CLT | R$ 7.937,34 | 
| 10 | COZINHEIRA - NÍVEL 2 | CLT | R$ 7.937,34 | 
| 11 | GERENTE - SÊNIOR | CLT | R$ 15.165,90 | 
| 12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SÊNIOR | CLT | R$ 15.133,47 | 
| 13 | ESTAGIÁRIA COMUNICAÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 3.201,00 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR SÊNIOR | CLT | R$ 23.296,20 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL - JUNIOR | CLT | R$ 16.018,20 | 
| 3 | PSICÓLOGA - SÊNIO | CLT | R$ 21.268,44 | 
| 4 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 1 | CLT | R$ 10.934,56 | 
| 5 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 2 | CLT | R$ 32.323,72 | 
| 6 | MÃE SOCIAL - NÍVEL 3 | CLT | R$ 43.098,28 | 
| 7 | MOTORISTA - PLENO | CLT | R$ 14.155,88 | 
| 8 | COZINHEIRA - NÍVEL 1 | CLT | R$ 11.126,56 | 
| 9 | COZINHEIRA - NÍVEL 2 | CLT | R$ 11.126,56 | 
| 10 | GERENTE - SÊNIOR | CLT | R$ 21.268,44 | 
| 11 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SÊNIOR | CLT | R$ 21.145,44 | 
| 12 | ESTAGIÁRIA COMUNICAÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 4.490,20 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR SÊNIOR | CLT | R$ 80.415,60 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL - JUNIOR | CLT | R$ 61.368,12 | 
| 3 | PSICÓLOGA - SÊNIO | CLT | R$ 74.439,96 | 
| 4 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 30.596,64 | 
| 5 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 30.596,64 | 
| 6 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 30.596,64 | 
| 7 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 30.596,64 | 
| 8 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 30.596,64 | 
| 9 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 36.267,84 | 
| 10 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 36.761,04 | 
| 11 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.734,20 | 
| 12 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 36.761,04 | 
| 13 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 36.267,84 | 
| 14 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 36.514,44 | 
| 15 | MOTORISTA | CLT | R$ 48.027,60 | 
| 16 | COZINHEIRA | CLT | R$ 37.747,68 | 
| 17 | COZINHEIRA | CLT | R$ 38.734,20 | 
| 18 | GERENTE | CLT | R$ 72.970,44 | 
| 19 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SÊNIOR | CLT | R$ 69.624,00 | 
| 20 | PEDAGOGA (20H) - JÚNIOR | CLT | R$ 28.328,40 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR TÉCNICA | CLT | R$ 26.929,12 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 20.456,04 | 
| 3 | PSICÓLOGA SOCIAL | CLT | R$ 22.419,64 | 
| 4 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 10.774,88 | 
| 5 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 10.774,88 | 
| 6 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 9.978,88 | 
| 7 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 9.978,88 | 
| 8 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 9.978,88 | 
| 9 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 12.201,28 | 
| 10 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 12.087,96 | 
| 11 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 12.416,04 | 
| 12 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 12.087,96 | 
| 13 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 11.869,28 | 
| 14 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 11.978,64 | 
| 15 | MOTORISTA | CLT | R$ 16.077,28 | 
| 16 | COZINHEIRA | CLT | R$ 12.636,04 | 
| 17 | COZINHEIRA | CLT | R$ 12.636,04 | 
| 18 | GERENTE | CLT | R$ 24.266,40 | 
| 19 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO | CLT | R$ 23.676,92 | 
| 20 | PEDAGOGA (20H) - JÚNIOR | CLT | R$ 11.237,20 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR TÉCNICO | CLT | R$ 86.815,80 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 64.426,80 | 
| 3 | PSICÓLOGO SOCIAL | CLT | R$ 65.532,72 | 
| 4 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 40.578,96 | 
| 5 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 40.578,96 | 
| 6 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 37.806,96 | 
| 7 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 37.462,56 | 
| 8 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.703,36 | 
| 9 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.703,36 | 
| 10 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.495,76 | 
| 11 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 39.184,44 | 
| 12 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.495,76 | 
| 13 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 37.462,56 | 
| 14 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 37.462,56 | 
| 15 | MÃE SOCIAL | CLT | R$ 38.495,76 | 
| 16 | MOTORISTA | CLT | R$ 50.636,40 | 
| 17 | COZINHEIRA | CLT | R$ 39.844,44 | 
| 18 | COZINHEIRA | CLT | R$ 39.844,44 | 
| 19 | GERENTE | CLT | R$ 77.643,60 | 
| 20 | ANALISTA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO | CLT | R$ 74.931,36 | 
| 21 | PEDAGOGA (20H) - JÚNIOR | CLT | R$ 36.008,76 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2018 | R$ 8.086.196,98 | ||||
| R$ 8.086.196,98 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |