Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | R$ 77.248,00 | |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 43.452,00 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 49.889,33 |
4 | MÃE SOCIAL E/OU PAI SOCIAL | CLT | R$ 120.700,00 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 32.196,67 |
6 | AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 17.702,67 |
7 | MOTORISTA | CLT | R$ 27.358,67 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 81.197,46 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 45.680,93 |
3 | MÃE SOCIAL E/OU PAI SOCIAL | CLT | R$ 126.892,71 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 52.440,13 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 32.186,67 |
6 | AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 18.607,76 |
7 | MOTORISTA | CLT | R$ 28.757,50 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 78.750,72 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 44.304,48 |
3 | MÃES SOCIAIS E/OU PAIS SOCIAIS | CLT | R$ 184.583,76 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 34.338,48 |
5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 31.216,80 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.891,00 |
7 | MOTORISTA | CLT | R$ 27.891,00 |
8 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 39.332,16 |
9 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 39.548,88 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 90.700,32 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 51.027,12 |
3 | MÃES SOCIAIS E/OU PAIS SOCIAIS | CLT | R$ 170.091,72 |
4 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 31.479,84 |
5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 35.953,56 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 65.695,92 |
7 | MOTORISTA | CLT | R$ 32.123,16 |
8 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 45.654,60 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 101.052,96 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 43.047,00 |
3 | AUXILIAR DE MÃES SOCIAIS E/OU PAIS SOCIAIS | CLT | R$ 54.207,36 |
4 | MÃE SOCIAL 1 | CLT | R$ 36.396,48 |
5 | MÃES SOCIAIS E/OU PAIS SOCIAIS | CLT | R$ 264.701,76 |
6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 114.473,28 |
7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 79.716,48 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 96.561,12 |
9 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 51.979,68 |
10 | MOTORISTA | CLT | R$ 72.792,96 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-08-2018 | R$ 10.354.047,43 | ||||
R$ 10.354.047,43 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |