Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIREÇÃO GERAL | R$ 24.000,00 | |
2 | DIREÇÃO DE CONTEÚDO | R$ 24.000,00 | |
3 | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO | R$ 15.000,00 | |
4 | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO PROJETO DE FOMENTO | R$ 15.000,00 | |
5 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA | R$ 15.000,00 | |
6 | COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 15.000,00 | |
7 | CURADORIA | R$ 31.500,00 | |
8 | PRODUTORES | R$ 3.500,00 | |
9 | STAFF | R$ 12.000,00 | |
10 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 30.000,00 | |
11 | DESIGNER | R$ 28.700,00 | |
12 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 4.245,00 | |
13 | CENOGRAFIA | R$ 38.000,00 | |
14 | DESENVOLVEDOR WEB | R$ 50.000,00 | |
15 | EDITOR DE CONTEÚDO DIGITAL | R$ 17.500,00 | |
16 | MESTRE DE CERIMÔNIAS | R$ 4.050,00 | |
17 | CONSULTORIA DE SUSTENTABILIDADE | R$ 51.538,00 | |
18 | CONTABILIDADE | R$ 6.000,00 | |
19 | ADVOCACIA | R$ 6.900,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-09-2024 | R$ 11.500.000,00 | ||||
R$ 11.500.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |