Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 52.054,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 36.690,00 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 29.412,00 |
4 | EDUCADOR X2 | CLT | R$ 51.759,96 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 26.688,84 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 21.027,96 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 21.027,96 |
8 | PORTEIRO | CLT | R$ 21.027,96 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 119.147,04 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 83.772,00 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 66.990,24 |
4 | EDUCADOR X3 | CLT | R$ 161.051,04 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 57.710,88 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 44.680,32 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 44.680,32 |
8 | PORTEIRO | CLT | R$ 0,00 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 57.459,12 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 41.345,76 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 36.193,20 |
4 | EDUCADOR | CLT | R$ 92.627,28 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 31.681,32 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 26.525,28 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 26.525,28 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 62.886,60 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 47.718,60 |
3 | PEDAGOGA | CLT | R$ 42.789,84 |
4 | EDUCADOR | CLT | R$ 101.260,80 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 34.575,00 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 28.824,84 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 28.824,84 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 62.078,64 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 45.116,88 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 40.491,00 |
4 | EDUCADOR | CLT | R$ 96.030,36 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 32.781,00 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 27.384,24 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.384,24 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 65.903,88 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 47.014,68 |
3 | PEDAGOGA | CLT | R$ 42.127,92 |
4 | EDUCADOR | CLT | R$ 102.101,76 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 35.390,64 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 29.452,68 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 29.452,68 |
8 | MENOR APRENDIZ | CLT | R$ 15.729,84 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
20-09-2018 | R$ 3.946.926,97 | ||||
R$ 3.946.926,97 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |