Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL | R$ 15.000,00 | |
2 | COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 10.500,00 | |
3 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 12.000,00 | |
4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 7.000,00 | |
5 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 15.000,00 | |
6 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO DE STAND-UP - COMEDIANTE ANDRÉ ASSUNCAO - O PAI DOS GATOS | R$ 5.000,00 | |
7 | PALESTRANTE NACIONAL COM PALESTRA VOLTADA AO PET FRIENDLY - PALESTRANTE ALEXANDRE ROSSI DR PET | R$ 40.000,00 | |
8 | CONTRATAÇÃO DO GRUPO POSERS | R$ 9.000,00 | |
9 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - | R$ 10.000,00 | |
10 | SERVIÇO EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ | R$ 4.388,98 | |
11 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTAÇÃO DE AUDIOVISUAL | R$ 19.800,00 | |
12 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 10.800,00 | |
13 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA | R$ 9.792,00 | |
14 | SEGURANÇA | R$ 18.000,00 | |
15 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 7.200,00 | |
16 | REGISTRO FOTOGRÁFICO | R$ 2.400,00 | |
17 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 6.000,00 | |
18 | DESIGNER | R$ 10.500,00 | |
19 | GERENTE DAS REDES SOCIAIS | R$ 9.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | R$ 899.943,53 | ||||
R$ 899.943,53 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |