| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | R$ 17.230,40 | |
| 2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 13.940,00 | |
| 3 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 17.230,40 | |
| 4 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 15.507,36 | |
| 5 | ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÕES | R$ 5.000,00 | |
| 6 | ARTISTAS LOCAL: CAFÉ COM SAMBA | R$ 7.600,00 | |
| 7 | ARTISTAS REGIONAL : ADEMIR BATERA | R$ 5.000,00 | |
| 8 | ARTISTAS REGIONAL : VITOR SOUZA | R$ 15.000,00 | |
| 9 | APRESENTADOR: CACÁ SILVA | R$ 10.000,00 | |
| 10 | SEGURANÇAS DE EVENTOS | R$ 3.633,40 | |
| 11 | BRIGADISTA / SOCORRISTA DE EMERGÊNCIA | R$ 762,20 | |
| 12 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 640,00 | |
| 13 | DESPACHANTE | R$ 1.600,00 | |
| 14 | INTERPRETE DE LIBRAS | R$ 1.893,28 | |
| 15 | SERVIÇO DE CONTADOR | R$ 3.100,00 | |
| 16 | FOTOGRAFIA ARTÍSTICA | R$ 1.840,00 | |
| 17 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 2.950,00 | |
| 18 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 2.982,78 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2024 | R$ 200.000,00 | ||||
| R$ 200.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |