Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 39.600,00 | |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 27.000,00 | |
3 | 20 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 24.000,00 | |
4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 27.000,00 | |
5 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 25.560,00 | |
6 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 3.600,00 | |
7 | GERENTE DE REDES SOCIAIS | R$ 6.900,00 | |
8 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 5.060,00 | |
9 | WEB DESIGNER | R$ 4.000,00 | |
10 | SERVIÇO FOTOGRÁFICO | R$ 2.000,00 | |
11 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 10.640,00 | |
12 | BRIGADISTA/SOCORRISTA | R$ 1.900,00 | |
13 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 2.250,00 | |
14 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO/APOIO/ STAFF | R$ 3.900,00 | |
15 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$ 2.310,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | R$ 900.000,00 | ||||
R$ 900.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |