Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENAÇÃO GERAL | R$ 12.420,00 | |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | R$ 4.059,00 | |
3 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 11.880,00 | |
4 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 9.600,00 | |
5 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | R$ 9.300,00 | |
6 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO | R$ 6.300,00 | |
7 | PROFESSOR CURSOS | R$ 18.864,00 | |
8 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 5.000,00 | |
9 | DESIGNER | R$ 4.053,54 | |
10 | WEB DESIGNER | R$ 4.000,00 | |
11 | FOTÓGRAFO | R$ 3.000,00 | |
12 | EDITOR E DIRETOR DE VÍDEO TEASER | R$ 7.736,00 | |
13 | AUXILIAR DE LIMPEZA | R$ 1.020,00 | |
14 | BRIGADISTA | R$ 1.260,00 | |
15 | SEGURANÇA | R$ 2.940,00 | |
16 | PALESTRANTE NACIONAL - JOÃO DIAMANTE | R$ 40.000,00 | |
17 | MESTRE DE CERIMÔNIA | R$ 1.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
07-06-2024 | R$ 199.757,54 | ||||
R$ 199.757,54 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |