Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 13.120,80 | |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 11.068,75 | |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 6.325,00 | |
4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 10.800,00 | |
5 | DESIGNER GRÁFICO | R$ 10.000,00 | |
6 | IMPULSIONAMENTO DE PAGINA | R$ 2.000,00 | |
7 | BOKA DE SERGIPE | R$ 20.000,00 | |
8 | JUAN MAX E VINICIUS | R$ 50.000,00 | |
9 | BANDA SEM DISTINÇÃO | R$ 5.000,00 | |
10 | ARTHUR E MATHEUS | R$ 5.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
23-05-2024 | R$ 199.991,91 | ||||
R$ 199.991,91 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |