Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENAÇÃOGERAL | R$ 29.999,97 | |
2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 19.413,00 | |
3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 10.588,50 | |
4 | DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 64.800,00 | |
5 | PRODUTOREXECUTIVO | R$ 45.500,00 | |
6 | PRODUTORES(TEMPORADA) | R$ 23.000,00 | |
7 | COORDENAÇÃOOPERACIONALDEPRODUÇÃO | R$ 18.004,00 | |
8 | ASSISTENTEDEPRODUÇÃO | R$ 10.459,20 | |
9 | DIRETORGERALDECENA | R$ 54.000,00 | |
10 | FOTÓGRAFOPROJETUAL | R$ 23.000,00 | |
11 | ROTEIRISTA(1TEMPORADA) | R$ 12.900,00 | |
12 | LEGENDAGEM | R$ 2.572,00 | |
13 | CACHÊ PERSONALIDADE NACIONAL | R$ 20.000,00 | |
14 | COORDENAÇÃOLOGÍSTICA | R$ 37.800,00 | |
15 | COORDENAÇÃODECOMUNICAÇÃO | R$ 37.560,00 | |
16 | GESTOR DETRÁFEGO&VERBADIGITAL (FACEBOOK ADS &GOOGLEADS) | R$ 15.000,00 | |
17 | COORDENAÇÃOEDITORIAL | R$ 37.560,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
17-05-2024 | R$ 599.999,99 | ||||
R$ 599.999,99 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |