Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 18.000,00 | |
2 | Coordenador de Comunicação | R$ 14.040,00 | |
3 | PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 17.550,00 | |
4 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | R$ 14.040,00 | |
5 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO: | R$ 11.520,00 | |
6 | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | R$ 6.000,00 | |
7 | ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 22.743,00 | |
8 | HIKARI DAIKO | R$ 5.000,00 | |
9 | REIWA DAIKO | R$ 5.000,00 | |
10 | KISHOURAKU DAIKO | R$ 5.000,00 | |
11 | RYUKYUKOKU MATSURI DAIKO: | R$ 5.000,00 | |
12 | KYOUSHIN DAIKO | R$ 2.500,00 | |
13 | KOHARJU SHIGURE | R$ 3.600,00 | |
14 | ANGELAISA TOYOTA | R$ 6.000,00 | |
15 | TAKESHI NISHIMURA | R$ 4.000,00 | |
16 | JOE HIRATA | R$ 4.600,00 | |
17 | KOTO MIYAGUI | R$ 2.400,00 | |
18 | RYUBU DOJO | R$ 7.680,00 | |
19 | ESCOLA ALIANÇA | R$ 2.000,00 | |
20 | RAMYS | R$ 2.500,00 | |
21 | PAULO MÁRCIO | R$ 2.000,00 | |
22 | LIGINHA | R$ 2.000,00 | |
23 | RAQUEL IUATA | R$ 2.000,00 | |
24 | SHAMISEN | R$ 799,44 | |
25 | LUNIA | R$ 2.500,00 | |
26 | MAVERICK HUNTER | R$ 2.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
07-05-2024 | R$ 1.000.000,00 | ||||
R$ 1.000.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |