Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | R$ 19.380,00 | |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | R$ 9.540,00 | |
3 | OPERADOR DE CÂMERA | R$ 7.098,00 | |
4 | OPERADOR DE CÂMERA | R$ 7.098,00 | |
5 | DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | R$ 19.917,00 | |
6 | MONTADOR | R$ 6.975,00 | |
7 | FOTÓGRAFO | R$ 8.460,00 | |
8 | CRIAÇÃO DE ROTEIRO / TEXTO (15 A 60 SEGUNDOS) | R$ 29.760,00 | |
9 | CONTADOR | R$ 9.306,00 | |
10 | ARTE FINALISTA OU CRIADOR | R$ 12.985,00 | |
11 | COORDENADOR DE MONTAGEM | R$ 6.840,00 | |
12 | APRESENTADOR DE EVENTOS | R$ 2.807,00 | |
13 | OPERADOR DE EDIÇÃO DE VÍDEO | R$ 16.952,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-04-2024 | R$ 599.959,30 | ||||
R$ 599.959,30 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |