Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA | R$ 33.435,00 | |
2 | SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 22.194,00 | |
3 | BRIGADISTA | R$ 8.280,00 | |
4 | SEGURANÇAS | R$ 23.400,00 | |
5 | DIRETOR GERAL | R$ 9.528,00 | |
6 | DIRETOR DE TV | R$ 6.764,88 | |
7 | COORDENADOR TÉCNICO | R$ 6.899,76 | |
8 | DIRETOR DE FOTOGRAFIA | R$ 4.193,36 | |
9 | COORDENADOR DE STREAMING / PROGRAMADOR VISUAL | R$ 1.396,32 | |
10 | OPERADOR DE DRONE COM EQUIPAMENTO | R$ 5.070,00 | |
11 | OPERADOR DE CAMERA / GIMBAL | R$ 5.763,00 | |
12 | AUXILIAR TÉCNICO | R$ 4.560,48 | |
13 | MOTORISTA | R$ 1.701,44 | |
14 | MAQUINISTA / OPERADOR DE GRUA | R$ 4.560,48 | |
15 | INTÉRPRETE LIBRAS | R$ 1.992,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
22-03-2024 | R$ 1.614.981,22 | ||||
R$ 1.614.981,22 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |