Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 36.000,00 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 36.000,00 |
3 | AUXILIAR DE COORDENAÇÃO | PJ | R$ 15.000,00 |
4 | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MEI | R$ 33.673,80 |
5 | COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO | PJ | R$ 17.500,00 |
6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 7.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2022 | R$ 659.938,24 | ||||
R$ 659.938,24 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |