Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 9.600,00 |
2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | R$ 9.360,00 | R$ 9.360,00 |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 6.304,00 |
4 | COORDENADOR TÉCNICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM | PJ | R$ 12.000,00 |
5 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 4.005,00 |
6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 11.706,56 |
7 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 3.399,00 |
8 | INSTRUTOR DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.280,00 |
9 | INSTRUTOR DE DESIGN DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 14.280,00 |
10 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 14.280,00 |
11 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.280,00 |
12 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 14.280,00 |
13 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 14.280,00 |
14 | Instrutor de Maquiagem Profissional | PJ | R$ 14.280,00 |
15 | INSTRUTOR DE DESIGN DE SOBRANCELHAS | R$14.280,00 | R$ 14.280,00 |
16 | INSTRUTOR DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 14.280,00 |
17 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL | PJ | R$ 14.280,00 |
18 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 14.280,00 |
19 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 14.280,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
09-03-2022 | R$ 999.178,06 | ||||
R$ 999.178,06 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |