Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 3.000,00 |
2 | PROFISSIONAL DA ÁREA DE LNSTRUTOR EMPREENDEDOR | PJ | R$ 330,00 |
3 | PROFISSIONAL PARA AUXILIAR OS CURSOS | PJ | R$ 2.600,00 |
4 | PROFISSIONAL PARA AUXILIAR OS CURSOS | PJ | R$ 2.600,00 |
5 | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR MINISTRAR OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRA | PJ | R$ 3.200,00 |
6 | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR MINISTRAR OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CABELEREIRO BÁSICO | PJ | R$ 4.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2022 | R$ 147.762,15 | ||||
R$ 147.762,15 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |