Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR-GERAL | MEI | R$ 31.680,00 |
2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 22.560,00 |
3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 13.080,00 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | MEI | R$ 46.800,00 |
5 | AUXILIAR PROFISSIONAL | MEI | R$ 7.800,00 |
6 | INSTRUTOR CURSO DE MANICURE | MEI | R$ 15.000,00 |
7 | INSTRUTOR CURSO DE CABELEIREIRO | MEI | R$ 15.000,00 |
8 | INSTRUTOR CURSO DE DESIGN SOBRANCELHAS | MEI | R$ 15.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
15-03-2022 | R$ 199.990,00 | ||||
R$ 199.990,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |