Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENAÇÃO GERAL | PJ | R$ 57.600,00 |
2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | PJ | R$ 22.800,00 |
3 | SURPEVISOR PEDAGÓGICO | PJ | R$ 21.600,00 |
4 | SECRETÁRIA | PJ | R$ 19.200,00 |
5 | MOTORISTA | PJ | R$ 19.200,00 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PJ | R$ 15.600,00 |
7 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PJ | R$ 15.000,00 |
8 | DESIGNER | PJ | R$ 2.000,00 |
9 | AGENTE SOCIAL - ACOMPANHAMENTO SOCIAL | PJ | R$ 24.000,00 |
10 | AGENTE SOCIAL - ACOMPANHAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO - | PJ | R$ 30.000,00 |
11 | INSTRUTOR PARA CURSO DE FABRICAÇÃO | PJ | R$ 45.600,00 |
12 | INSTRUTOR CURSO DE SMARTPHONE | PJ | R$ 28.800,00 |
13 | INTRUTOR PARA CONTEÚDO COMPLEMENTAR | PJ | R$ 12.800,00 |
14 | INSTRUTOR PARA OS CURSOS DE COMERCIALIZAÇÃO | PJ | R$ 1.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-03-2022 | R$ 450.000,00 | ||||
R$ 450.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |