Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 5.000,00 |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 3.000,00 |
3 | COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO | PJ | R$ 3.500,00 |
4 | ASSESSORIA JURÍDICA | PJ | R$ 3.000,00 |
5 | CONTADOR | PJ | R$ 3.000,00 |
6 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 6.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
10-12-2022 | R$ 554.912,00 | ||||
R$ 554.912,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |