Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 40.720,00 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PJ | R$ 36.200,00 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PJ | R$ 13.000,00 |
4 | ASSISTENTE ADMNISTRATIVO | PJ | R$ 16.987,20 |
5 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 4.000,00 |
6 | FOTOGRÁFO | PJ | R$ 7.200,00 |
7 | PROFISSIONAL DE SOCIAL MEDIA | PJ | R$ 4.000,00 |
8 | ASSESSOR DE IMPRENSA | PJ | R$ 4.600,00 |
9 | INSTRUTOR DE CURSO DE COPEIRO (A) | PJ | R$ 7.000,00 |
10 | INSTRUTOR DE CURSO DE MERENDEIRO (A) | PJ | R$ 7.000,00 |
11 | INSTRUTOR DE CURSO DE MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR | PJ | R$ 7.000,00 |
12 | INSTRUTOR DE CURSO DE AGENTE DE PORTARIA | PJ | R$ 7.000,00 |
13 | INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA - MATUTINO | PJ | R$ 9.600,00 |
14 | INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE E COSTURA - VESPERTINO | PJ | R$ 9.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-08-2022 | R$ 242.433,20 | ||||
R$ 242.433,20 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |