Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 24.000,00 |
2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | MEI | R$ 20.000,00 |
3 | ASSISTENTE | MEI | R$ 16.000,00 |
4 | SECRETÁRIO | MEI | R$ 14.000,00 |
5 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA | MEI | R$ 6.210,00 |
6 | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA 2 | MEI | R$ 6.210,00 |
7 | INSTRUTOR DE CURSO DE RECEPCIONISTA DE EVENTO | MEI | R$ 16.000,00 |
8 | INSTRUTOR DE CURSO DE RECEPCIONISTA | PJ | R$ 16.000,00 |
9 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 16.000,00 |
10 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MEI | R$ 7.188,00 |
11 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA | MEI | R$ 3.690,00 |
12 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 7.500,00 |
13 | VIDEOMAKER | MEI | R$ 4.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
16-08-2022 | R$ 247.604,80 | ||||
R$ 247.604,80 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |