Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 9.600,00 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 9.000,00 |
3 | COORDENADOR TÉCNICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM | PJ | R$ 1.200,00 |
4 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 3.000,00 |
5 | SECRETÁRIA | PJ | R$ 12.000,00 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PJ | R$ 1.200,00 |
7 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 1.476,00 |
8 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 12.384,00 |
9 | INSTRUTORA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 12.384,00 |
10 | INSTRUTORA DE CABELEIREIRA PROFISSIONAL | PJ | R$ 12.384,00 |
11 | INSTRUTORA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL | PJ | R$ 12.384,00 |
12 | INSTRUTOR DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PJ | R$ 12.384,00 |
13 | INSTRUTORA DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 12.384,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
19-08-2022 | R$ 467.128,40 | ||||
R$ 467.128,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |