Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 20.400,00 |
2 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 18.731,40 |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO SEGUIMENTO PET | MEI | R$ 4.682,85 |
4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO SEGUIMENTO INFANTIL E GESTANTE | MEI | R$ 4.682,85 |
5 | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | MEI | R$ 18.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
17-11-2022 | R$ 1.499.618,32 | ||||
R$ 1.499.618,32 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |