| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR-GERAL | MEI | R$ 72.000,00 | 
| 2 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | MEI | R$ 50.000,00 | 
| 3 | SUPERVISOR DO PROJETO | MEI | R$ 50.000,00 | 
| 4 | COORDENADOR MOBILIZAÇÃO | MEI | R$ 25.000,00 | 
| 5 | MOBILIZADORES | (REGIME CLT) | R$ 52.500,00 | 
| 6 | ASSISTENTE PEDAGÓGICO | MEI | R$ 60.000,00 | 
| 7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 45.000,00 | 
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL | MEI | R$ 38.000,00 | 
| 9 | ASSISTENTE SOCIAL | MEI | R$ 38.000,00 | 
| 10 | MOTORISTA | MEI | R$ 16.250,00 | 
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | (REGIME CLT) | R$ 15.000,00 | 
| 12 | INSTRUTOR | MEI | R$ 211.200,00 | 
| 13 | INSTRUTOR | MEI | R$ 10.800,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2022 | R$ 1.499.650,00 | ||||
| R$ 1.499.650,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |