| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | PJ | R$ 25.200,00 | 
| 2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | PJ | R$ 21.000,00 | 
| 3 | DESIGNER GRÁFICO | PJ | R$ 7.150.000,00 | 
| 4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | PJ | R$ 49.530,24 | 
| 5 | FOTÓGRAFO | PJ | R$ 2.218,16 | 
| 6 | INSTRUTORA DE MAQUIAGEM | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 7 | INSTRUTORA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 8 | INSTRUTORA DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 9 | INSTRUTORA DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 10 | INSTRUTORA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 11 | INSTRUTORA DE CABELEIREIRA PROFISSIONA | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 12 | PALESTRANTE | PJ | R$ 9.000,00 | 
| 13 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | PJ | R$ 13.206,75 | 
| 14 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS | PJ | R$ 6.992,00 | 
| 15 | INSTRUTORA DE MAQUIAGEM | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 16 | INSTRUTORA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 17 | INSTRUTORA DE INFORMÁTICA BÁSICA | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 18 | INSTRUTORA DE ALONGAMENTO DE UNHAS | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 19 | INSTRUTORA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 20 | INSTRUTORA DE CABELEIREIRA PROFISSIONA | PJ | R$ 15.360,00 | 
| 21 | PALESTRANTE | PJ | R$ 9.000,00 | 
| 22 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | PJ | R$ 13.206,75 | 
| 23 | BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS | PJ | R$ 6.992,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2022 | R$ 990.501,10 | ||||
| R$ 990.501,10 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |