Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR-GERAL | MEI | R$ 30.000,00 |
2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | MEI | R$ 12.580,00 |
3 | RECEPCIONISTA | MEI | R$ 6.138,00 |
4 | PORTEIRO | MEI | R$ 7.200,00 |
5 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 10.800,00 |
6 | WEB DESIGNER | MEI | R$ 10.000,00 |
7 | GESTOR DE TRÁFEGO | MEI | R$ 10.000,00 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | MEI | R$ 6.361,60 |
9 | AUXILIAR DE INSTRUTOR | MEI | R$ 6.000,00 |
10 | INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA | MEI | R$ 12.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
26-09-2022 | R$ 281.404,87 | ||||
R$ 281.404,87 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |