Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | PRODUTOR EXECUTIVO | CNPJ | R$ 20.501,52 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CNPJ | R$ 20.000,00 |
3 | ASSISTENTE JURÍDICO | MEI | R$ 5.800,00 |
4 | COORDENADOR GERAL | CNPJ | R$ 14.000,00 |
5 | DESIGNER GRÁFICO | CNPJ | R$ 3.000,00 |
6 | COORDENADOR PRODUÇÃO | CNPJ | R$ 8.398,00 |
7 | FOTÓGRAFO | CNPJ | R$ 4.164,00 |
8 | EDITOR DE VÍDEO | CNPJ | R$ 2.000,00 |
9 | CINEGRAFISTA | CNPJ | R$ 4.000,00 |
10 | SEGURANÇA PATRIMONIAL (DIURNO) | CNPJ | R$ 18.078,72 |
11 | SEGURANÇA PATRIMONIAL (NOTURNO) | CNPJ | R$ 8.628,48 |
12 | BRIGADISTAS | CNPJ | R$ 9.478,49 |
13 | EQUIPE E MATERIAL DE LIMPEZA | CNPJ | R$ 27.600,00 |
14 | CARREGADORES | CNPJ | R$ 9.600,00 |
15 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | CNPJ | R$ 10.185,00 |
16 | RECEPCIONISTA | CNPJ | R$ 26.250,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | R$ 499.998,71 | ||||
R$ 499.998,71 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |