Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 39.215,00 |
2 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MEI | R$ 25.265,00 |
3 | COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | MEI | R$ 21.700,00 |
4 | ASSESSORIA JURÍDICA | MEI | R$ 21.000,00 |
5 | HEADHUNTER | MEI | R$ 72.000,00 |
6 | ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS | MEI | R$ 60.000,00 |
7 | PSICOSSOCIAL | MEI | R$ 72.000,00 |
8 | PALESTRANTE | MEI | R$ 11.200,00 |
9 | DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | MEI | R$ 5.000,00 |
10 | MAQUIADOR | MEI | R$ 2.020,00 |
11 | ATOR | MEI | R$ 2.200,00 |
12 | ROTEIRISTA | MEI | R$ 3.000,00 |
13 | EDITOR | MEI | R$ 2.400,00 |
14 | ASSESSOR DE IMPRENSA | MEI | R$ 18.000,00 |
15 | WEB DESIGNER, SOCIAL MÍDIA E GESTÃO DE PUBLICAÇÃO | MEI | R$ 9.900,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2022 | R$ 499.714,40 | ||||
R$ 499.714,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |