Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 8.320,32 |
2 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | MEI | R$ 9.506,76 |
3 | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | MEI | R$ 7.600,00 |
4 | COORDENADOR TÉCNICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM | MEI | R$ 4.646,00 |
5 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 3.684,21 |
6 | DESPACHANTE | MEI | R$ 530,00 |
7 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | MEI | R$ 24.765,12 |
8 | OPERADOR DE SOM | MEI | R$ 6.000,00 |
9 | FOTÓGRAFO | MEI | R$ 2.957,55 |
10 | PALESTRA MOTIVACIONAL | PJ | R$ 9.000,00 |
11 | PALESTRA EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA | PJ | R$ 9.000,00 |
12 | PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO | PJ | R$ 9.000,00 |
13 | PALESTRA RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO | PJ | R$ 9.000,00 |
14 | PALETRA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | PJ | R$ 9.000,00 |
15 | INSTRUTOR DE MAQUIAGEM | MEI | R$ 14.000,00 |
16 | INSTRUTOR CABELEIREIRO | MEI | R$ 14.000,00 |
17 | INSTRUTOR DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS | PJ | R$ 14.000,00 |
18 | INSTRUTOR DE EXTENSÃO DE UNHAS | PJ | R$ 14.000,00 |
19 | INSTRUTOR DE MANICURE E PEDICURE | PJ | R$ 14.000,00 |
20 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | PJ | R$ 14.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2021 | R$ 484.642,11 | ||||
R$ 484.642,11 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |