| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | MEI | R$ 10.159,98 | 
| 2 | COORDENADOR ADM FINANCEIRO | MEI | R$ 9.360,00 | 
| 3 | SECRETARIAS | MEI | R$ 11.600,00 | 
| 4 | DESIGNER GRÁFICO | MEI | R$ 1.135,12 | 
| 5 | INSTRUTOR DE DEPILAÇÃO | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 6 | INSTRUTOR DE MAQUIAGEM | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 7 | INSTRUTOR DE SOMBRACELHAS | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 8 | INSTRUTOR DE SECRETARIADO ADM. | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 9 | INSTRUTOR DE CABELEIREIRA | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 10 | INSTRUTOR ALONGAMENTO DE UNHAS | MEI | R$ 7.000,00 | 
| 11 | DESPACHANTE | MEI | R$ 520,00 | 
| 12 | FOTÓGRAFO | MEI | R$ 2.839,60 | 
| 13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | MEI | R$ 2.120,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2021 | R$ 489.832,62 | ||||
| R$ 489.832,62 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |